民办本科院校排行榜

排名 院校名称 总分 排名 院校名称 总分
1 浙江树人学院 100 17 吉林动画学院 95.02
2 江西科技学院 99.7 18 浙江越秀外国语学院 95.01
3 黄河科技学院 99.6 19 青岛滨海学院 94.65
4 西交利物浦大学 99.5 20 长沙医学院 94.52
5 南昌理工学院 99 21 西安外事学院 94.52
6 北京城市学院 98.4 22 黑龙江东方学院 94.52
7 西京学院 97.8 23 西安翻译学院 94.48
8 湖南涉外经济学院 97.2 24 香港中文大学(深圳) 94.44
9 宁波诺丁汉大学 97 25 三江学院 94.15
10 三亚学院 96.7 26 福州外语外贸学院 94.07
11 吉林外国语大学 96.1 27 无锡太湖学院 94.02
12 宁波财经学院 95.6 28 安徽新华学院 93.71
13 潍坊科技学院 95.4 29 西安培华学院 93.66
14 烟台南山学院 95.3 30 武汉东湖学院 93.63
15 西安欧亚学院 95.2 31 山西工商学院 93.63
16 河北传媒学院 95.1      
打赏海报

高考查分网8766.net 第一时间发布高考成绩查询信息

相关推荐

评论列表

感谢您的支持